國(guó)有產(chǎn)權(quán)預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF300036-0 | 青島恒諾益超管理咨詢(xún)有限公司100%股權(quán) | 2025-04-29 | 2025-05-29 |
QD2025DF300035-0 | 青島恒諾益寧管理咨詢(xún)有限公司100%股權(quán) | 2025-04-29 | 2025-05-29 |
QD2025DF300034-0 | 青島順城北嶺置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 2025-04-30 | 2025-05-30 |
QD2025DF300031-0 | 青島海昊醫(yī)養(yǎng)服務(wù)有限公司100%股權(quán) | 2025-04-18 | 2025-05-19 |
QD2025DF300030-0 | 青島海闊文化藝術(shù)發(fā)展有限公司100%股權(quán) | 2025-04-18 | 2025-05-19 |
QD2025DF300025-0 | 青島飛燕臨港精密鋼球制造有限公司83.25%股權(quán) | 2025-03-19 | 2025-04-16 |
企業(yè)增資預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF500003 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 2025-05-12 | 2025-06-09 |
QD2025DF500002 | 青島東晟金曄物業(yè)服務(wù)有限公司增資項(xiàng)目 | 2025-05-12 | 2025-06-09 |
QD2025DF500001 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2025-02-28 | 2025-03-13 |
QD2024DF500006 | 青島華通專(zhuān)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-11-21 | 2024-12-18 |
QD2024DF500005 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 2024-09-30 | 2024-10-31 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資項(xiàng)目 | 2024-02-22 | 2024-03-20 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF300033 | 青島鑫錦繡建設(shè)工程有限公司40%股權(quán) | 881.020000 | 2025-04-24 | 2025-05-23 |
QD2025DF300032 | 青島健康谷生物科技有限公司20%股權(quán) | 3,120.340000 | 2025-04-22 | 2025-05-21 |
QD2025DF300029 | 青島百川汽車(chē)保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司100%股權(quán) | 1,000.000000 | 2025-04-10 | 2025-05-09 |
QD2025DF300028 | 青島海域同輝創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)20%合伙份額 | 待定 | 2025-03-31 | 2025-05-14 |
QD2025DF300027 | 青島邦信置業(yè)有限公司30%股權(quán) | 1,500.000000 | 2025-03-26 | 2025-04-23 |
QD2025DF300026 | 青島開(kāi)投隆勝置業(yè)有限公司8.28%股權(quán) | 84.182760 | 2025-03-24 | 2025-04-21 |
QD2025DF300024 | 青島紅星物流實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司9.9972%股權(quán) | 2,500.000000 | 2025-03-19 | 2025-06-16 |
QD2025DF300021 | 青島海茂企業(yè)管理有限公司49%股權(quán) | 0.034908 | 2025-03-10 | 2025-04-07 |
企業(yè)增資
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 擬募集資金總額(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF500001 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 1,956.833600 | 2025-03-28 | 2025-05-14 |
QD2024DF500005 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 45,000.000000 | 2024-12-30 | 2025-01-26 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資項(xiàng)目 | 5,346.450000 | 2024-04-03 | 2024-04-30 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 747.910000 | 2024-03-13 | 2024-04-11 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2,730.000000 | 2024-03-25 | 2024-04-22 |
QD2023DF500012 | 青島海軒國(guó)際人才科技園有限公司增資項(xiàng)目 | 1,879.520000 | 2024-07-26 | 2024-08-22 |
QD2023DF500010 | 青島博寧福田通道設(shè)備股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 5,000.000000 | 2023-11-30 | 2024-01-11 |
QD2023DF500008 | 青島電站閥門(mén)有限公司增資擴(kuò)股 | 7,437.857143 | 2023-09-15 | 2023-10-18 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100492 | 五工位內(nèi)膽吸附機(jī)一臺(tái)(不包含輸送臂、大料夾、剪板機(jī)、液... | 14.600000萬(wàn)元 | 2025-05-12 | 2025-05-16 |
QD2025DF100491 | 擬處置報(bào)廢資產(chǎn)(65項(xiàng)資產(chǎn)) | 0.463220萬(wàn)元 | 2025-05-12 | 2025-05-16 |
QD2025DF100490 | 中國(guó)鐵塔股份有限公司德州市分公司報(bào)廢處置資產(chǎn)(舊鐵塔) | 8.075000萬(wàn)元 | 2025-05-09 | 2025-05-22 |
QD2025DF100489 | 中國(guó)鐵塔股份有限公司德州市分公司報(bào)廢處置資產(chǎn)(蓄電池等... | 40.043700萬(wàn)元 | 2025-05-09 | 2025-05-22 |
QD2025DF100488 | 平度市崔家集鎮(zhèn)六和路11號(hào)國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)及地面附著物 | 1,027.620000萬(wàn)元 | 2025-05-08 | 2025-06-06 |
QD2025DF100487 | 中國(guó)鐵塔股份有限公司臨沂市分公司報(bào)廢資產(chǎn)處置 | 41.950000萬(wàn)元 | 2025-05-08 | 2025-05-14 |
QD2025DF100486 | 中國(guó)鐵塔股份有限公司泰安市分公司報(bào)廢資產(chǎn)處置(2) | 28.051100萬(wàn)元 | 2025-05-08 | 2025-05-16 |
QD2025DF100485 | 箱式變電站一個(gè) | 6.850000萬(wàn)元 | 2025-05-07 | 2025-05-13 |
QD2025DF100484 | 魯B9LK50大眾帕薩特車(chē) | 2.856650萬(wàn)元 | 2025-05-07 | 2025-05-20 |
QD2025DF100483 | 魯U(kuò)XG678小型普通客車(chē)一輛 | 2.939400萬(wàn)元 | 2025-05-07 | 2025-05-20 |
QD2025DF100482 | 魯U(kuò)VW283小型普通客車(chē)一輛 | 3.177900萬(wàn)元 | 2025-05-07 | 2025-05-20 |
QD2025DF100481 | 魯U(kuò)PX271小型普通客車(chē)一輛 | 3.149100萬(wàn)元 | 2025-05-07 | 2025-05-20 |
資產(chǎn)租賃
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 首年租金(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF600303 | 榮成市成山成大東路11號(hào)樓 | 32.000000 | 2025-05-12 | 2025-05-23 |
QD2025DF600302 | 濰坊市奎文區(qū)櫻前街13129號(hào)唐寧府1號(hào)樓2-1702戶(hù) | 1.800000 | 2025-05-12 | 2025-05-23 |
QD2025DF600301 | 市南區(qū)山東路10號(hào)壬1號(hào)樓1單元1402戶(hù) | 5.280000 | 2025-05-12 | 2025-05-23 |
QD2025DF600300 | 市北區(qū)康定路10號(hào)弘誠(chéng)體育場(chǎng)東臨街房(B) | 3.299700 | 2025-05-12 | 2025-05-23 |
QD2025DF600299 | 青島市福州南路99號(hào)魯通大廈3層312室 | 1.604700 | 2025-05-12 | 2025-05-23 |
QD2025DF600298 | 青島市福州南路99號(hào)魯通大廈3層313室 | 1.944400 | 2025-05-12 | 2025-05-23 |
QD2025DF600297 | 青島市市北區(qū)人民路27號(hào)12層商業(yè)辦公房產(chǎn) | 15.872000 | 2025-05-09 | 2025-05-22 |
QD2025DF600296 | 市北區(qū)華陽(yáng)路23號(hào) | 23.700000 | 2025-05-09 | 2025-05-22 |
金融資產(chǎn)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100288 | 青島易觸科技有限公司債權(quán) | 4,814.814176 | 2025-03-14 | 2025-03-21 |
QD2025DF100276 | 青島城投資產(chǎn)管理有限公司持有的青島三特科技有限公司等5筆不良債權(quán) | 8,830.530000 | 2025-03-06 | 2025-03-12 |
QD2025DF100255 | 青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司債權(quán) | 94.700000 | 2025-02-18 | 2025-02-24 |
QD2024DF100617 | 山東明珠石油裝備制造有限公司債權(quán) | 1,530.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-23 |
QD2024DF100616 | 中椒英潮辣業(yè)發(fā)展有限公司債權(quán) | 308.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-09 |
QD2024DF100502 | 青島格瑞藥業(yè)有限公司、青島中商華天溶劑油有限公司、青島海泰電氣股份合作公司三戶(hù)債權(quán) | 80.000000 | 2024-09-11 | 2024-09-18 |
QD2024DF100296 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)恒信城市發(fā)展小額貸款有限公司持有的日麗中天影業(yè)(青島)有限公司借款債權(quán)資產(chǎn) | 632.253067 | 2024-06-11 | 2024-07-22 |
QD2024DF100232 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的青島即墨調(diào)壓器廠(chǎng)等不良債權(quán) | 179.000000 | 2024-04-25 | 2024-04-30 |
用能權(quán)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓單價(jià)(元) | 轉(zhuǎn)讓數(shù)量(噸) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
QD2023DF800010 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 5930.16 | 2023-09-19 | 2024-09-18 |
QD2023DF800009 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 21553 | 2023-09-08 | 2023-09-14 |
QD2023DF800008 | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)易通熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 29031 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |
QD2023DF800005 | 青島泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 19266.86 | 2023-08-11 | 2023-08-17 |
QD2023DF100169 | 青島美高集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 31239.67 | 2023-03-06 | 2023-03-10 |
QD2023DF100066 | 青島能源熱電集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 748100 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025SSZC00102 | 一批首飾、玩具、箱包、香水、服飾等實(shí)際資產(chǎn) | 26.111600 | 2025-05-12 | 2025-05-26 |
QD2025SSZC00101 | 青島市嶗山區(qū)香港東路295號(hào)2號(hào)樓2單元201戶(hù)不動(dòng)產(chǎn) | 112.058335 | 2025-05-12 | 2025-05-26 |
QD2025SSZC00100 | 合肥市新站區(qū)武里山路286號(hào)天街商業(yè)中心1、2幢1-商137 | 112.970000 | 2025-05-12 | 2025-05-26 |
QD2025SSZC00099 | 被執(zhí)行人所有的二十張華夏良子儲(chǔ)值卡 | 1.440000 | 2025-05-09 | 2025-05-19 |
QD2025SSZC00098 | 青島市即墨區(qū)鰲山衛(wèi)鎮(zhèn)水泊村房產(chǎn)一處 | 31.074500 | 2025-05-09 | 2025-07-04 |
QD2025SSZC00097 | 被執(zhí)行人所有的十張利群購(gòu)物卡 | 0.720000 | 2025-05-09 | 2025-05-19 |
QD2025SSZC00096 | 青島市黃島區(qū)金暉路168號(hào)10棟商業(yè)102戶(hù)房產(chǎn) | 69.255400 | 2025-05-08 | 2025-05-26 |
QD2025SSZC00095 | 青島市黃島區(qū)環(huán)臺(tái)路156號(hào)3棟3單元301戶(hù)房產(chǎn) | 30.294000 | 2025-05-08 | 2025-05-26 |
QD2025SSZC00094 | 青島市即墨區(qū)鶴山東路518號(hào)驪山國(guó)際北美楓情5.2期第800戶(hù)房產(chǎn) | 337.788000 | 2025-05-09 | 2025-05-23 |
QD2025SSZC00093 | 魯U(kuò)LH573奔馳車(chē)輛一輛 | 163.115000 | 2025-05-06 | 2025-05-20 |
QD2025SSZC00092 | 魯U(kuò)7B117攬勝車(chē)輛一輛 | 48.925000 | 2025-05-06 | 2025-05-20 |
QD2025SSZC00091 | 魯U(kuò)CB056奔馳車(chē)輛一輛 | 124.260000 | 2025-05-06 | 2025-05-20 |
藝術(shù)品交易
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 信息披露日期 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100344 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《財(cái)神有余(1)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100343 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《財(cái)神有余(2)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100342 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《財(cái)神有余(3)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100341 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《財(cái)神有余(4)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100340 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《高壽圖》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100339 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《龍騰財(cái)神樂(lè)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100338 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《有錢(qián)圖》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100337 | 青島產(chǎn)權(quán)交易所 | -->0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100336 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《禪茶一味(1)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
QD2025DF100335 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《禪茶一味(2)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
QD2025DF100334 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《禪茶一味(3)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
QD2025DF100333 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《禪茶一味(4)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-04-07 | 2025-05-06 |
招商項(xiàng)目
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 信息披露日期 |
---|---|---|
QD2025ZS000089 | 青島市嶗山區(qū)香港東路262號(hào)-264號(hào) | 2025-05-12 |
QD2025ZS000088 | 市北區(qū)鞍山一路96號(hào)乙—5 | 2025-05-08 |
QD2025ZS000087 | 市北區(qū)東光路25號(hào) | 2025-05-08 |
QD2025ZS000086 | 市北區(qū)人民路27號(hào)(振業(yè)商廈)四樓 | 2025-05-08 |
QD2025ZS000085 | 市南區(qū)中山路44-60號(hào)百盛2819室 | 2025-05-08 |
QD2025ZS000084 | 青島市市北區(qū)興隆三路69號(hào) | 2025-05-07 |
QD2025ZS000083 | 青島市金沙灘路701號(hào)招租推介 | 2025-04-24 |
QD2025ZS000082 | 青島錦繡大廈B座招租推廣 | 2025-04-24 |
QD2025ZS000080 | 深圳路222號(hào)天泰金融廣場(chǎng)--金家?guī)X金融區(qū)優(yōu)質(zhì)商辦招租 | 2025-04-24 |
QD2025ZS000079 | 藍(lán)灣智谷出售/出租 | 2025-04-07 |
QD2025ZS000078 | 藍(lán)灣藥谷出售/出租 | 2025-04-07 |
QD2025ZS000077 | 高投·新城旺角出售/出租 | 2025-04-07 |
QD2025ZS000076 | 青島國(guó)家保密技術(shù)產(chǎn)業(yè)園出售/出租 | 2025-04-07 |
QD2025ZS000075 | 煙臺(tái)華大藥業(yè)有限公司債權(quán) | 2025-04-07 |
QD2025ZS000074 | 青島藍(lán)鯨灣酒店優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)火熱招租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000068 | 青島山海酒店優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)火熱招租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000067 | 藍(lán)色人才港出售/租賃 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000066 | 盤(pán)谷創(chuàng)客空間出售/租賃 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000065 | 藍(lán)貝智造工場(chǎng)出售/租賃 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000064 | 藍(lán)灣創(chuàng)業(yè)園出售/出租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000063 | MAX國(guó)際信息創(chuàng)新園出售/出租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000062 | 青島國(guó)家大學(xué)科技園出售/出租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000061 | 中科研發(fā)城出售/出租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000060 | 青島紅島匯科技金融中心出售/出租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000059 | 科創(chuàng)慧谷出售/出租 | 2025-04-03 |
QD2025ZS000058 | 青島市市南區(qū)河南路6號(hào)房屋招租出售項(xiàng)目 | 2025-03-28 |
QD2025ZS000057 | 青島高投紫荊苑賓館轉(zhuǎn)讓/招租 | 2025-03-26 |
QD2025ZS000056 | 青島都市佳人鞋業(yè)有限公司債權(quán)項(xiàng)目 | 2025-03-25 |
QD2025ZS000053 | 2025青島青年體育運(yùn)動(dòng)季招商方案 | 2025-03-18 |
QD2025ZS000051 | 青島國(guó)際時(shí)裝周健身時(shí)尚步態(tài)展演大賽 | 2025-03-18 |
QD2025ZS000050 | 2025社區(qū)時(shí)尚健身周活動(dòng) | 2025-02-28 |
QD2025ZS000049 | 山東省旅游飯店協(xié)會(huì)第五屆第五次會(huì)員大會(huì)暨山東省旅游飯店業(yè)高質(zhì)量發(fā)展論壇 | 2025-03-03 |
QD2024ZS000009 | 市北區(qū)重慶南路6號(hào)推介信息 | 2024-02-06 |
QD2024ZS000008 | 青島市市北區(qū)東光路25號(hào)出租 | 2024-02-05 |
QD2024ZS000007 | 山東省科學(xué)院海洋儀器儀表研究所苗嶺路37號(hào)大廈部分樓層出租 | 2024-01-31 |
QD2024ZS000006 | 華通集團(tuán)數(shù)碼港旗艦大廈房產(chǎn)出售招商推介 | 2024-01-24 |
競(jìng)價(jià)大廳
更多>- 低效資產(chǎn)“煥發(fā)活力”,產(chǎn)權(quán)平臺(tái)再創(chuàng)佳績(jī)—水務(wù)集團(tuán)報(bào)廢資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目高溢價(jià)成交2025-05-13
- 青島融資擔(dān)保集團(tuán)及興業(yè)銀行到訪(fǎng)青島市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易平臺(tái)2025-05-12
- 青島產(chǎn)權(quán)交易所青年職工團(tuán)建暨座談交流會(huì)圓滿(mǎn)舉行2025-05-03
- 即墨區(qū)大信街道組織召開(kāi)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易專(zhuān)題培訓(xùn)2025-04-30
- 市農(nóng)交平臺(tái)助力即墨通濟(jì)新區(qū)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易規(guī)范化建設(shè)2025-04-30
- 青島市屬企業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景發(fā)布專(zhuān)欄正式上線(xiàn)2025-04-30
- 賦能企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,舉辦 ESG培訓(xùn)交流座談會(huì)2025-04-21
- 山東省青島市開(kāi)發(fā)區(qū)紫金山路384號(hào)1單元1012025-04-28
- 青島百川汽車(chē)保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司100%股權(quán)2025-04-22
- 魯U(kuò)95972賓利慕尚2025-04-22
- 魯U(kuò)9Q506豐田埃爾法2025-04-22